MASA BAKTI TAHUN 2014 – 2019
| No | J A B A T A N | N A M A | ||||||||||||||||||
| 1 | K E T UA | |
Drs. DARMANSYAH | |||||||||||||||||
| 2 | KETUA HARIAN | HADI SURIONO.SE. MM | ||||||||||||||||||
| 3 | WAKIL KETUA BIDANG BINA MUDA | ERWANTO.S | ||||||||||||||||||
| 4 | WAKIL KETUA BIDANG BINAWASA | NURDIN ZULKIFLI. S.Pd | ||||||||||||||||||
| 5 | WAKIL KETUA BIDANG ORGANISASI DAN HUKUM | Drs. ELVIS AFIANTO | ||||||||||||||||||
| 6 | WAKIL KETUA BIDANG KEUANGAN,USAHA,SARPRAS | H. MARLAN. MS | ||||||||||||||||||
| 7 | WAKIL KETUA BIDANG ABDIMASY HUMASY | SUPRIADI PMK | ||||||||||||||||||
| 8 | S E K R E T A R I S | RAZALI HUSIN | ||||||||||||||||||
| 9 | B E N D A H A R A | ERNA LUMBAN RAJA. S.Pd | ||||||||||||||||||
| 10 | ANDALAN URUSAN PEMBINAAN SIAGA PUTERA | TAUFIQ | ||||||||||||||||||
| 11 | ASISTEN ANDALAN UR.PEMBINAAN SIAGA PUTERA | SAELAN. S.Pd | ||||||||||||||||||
| 12 | ANDALAN URUSAN PEMBINAAN SIAGA PUTERI | MARTINI.S.Pd | ||||||||||||||||||
| 13 | ASISTEN ANDALAN UR.PEMBINAAN SIAGA PUTERI | NURUL AZNA. S.Pd | ||||||||||||||||||
| 14 | ANDALAN URUSAN PEMBINAAN PENGGALANG PUTERA | JAMALUDDIN SARAGIH.S.Pd | ||||||||||||||||||
| 15 | ASISTEN ANDALAN UR.PEMBINAAN PENGGALANG PUTERA | ARIF MAHDIAN. S.Pd | ||||||||||||||||||
| 16 | ANDALAN URUSAN PEMBINAAN PENGGALANG PUTERI | JUBAIDAH. S.Pd | ||||||||||||||||||
| 17 | ASISTEN ANDALAN UR.PEMBINAAN PENGGALANG PUTERI | HODIJAH. S.Pd.I | ||||||||||||||||||
| 18 | ANDALAN URUSAN PEMBINAAN PENEGAK/PANDEGA PUTERA | SUBAIDI. S.Pd | ||||||||||||||||||
| 19 | ASISTEN ANDALAN UR.PEMBINAAN PENEGAK/PANDEGA PUTERA | JUNI HERIANTO | ||||||||||||||||||
| 20 | ANDALAN URUSAN PEMBINAAN PENEGAK/PANDEGA PUTERI | NINING MARLINA LUBIS.S.Pd.I | ||||||||||||||||||
| 21 | ASISTEN ANDALAN UR. PEMBINAAN PENEGAK/PANDEGA PUTERI | MAHDIKA RAHAYU. S.Pd | ||||||||||||||||||
| 22 | ANDALAN URUSAN SATUAN KARYA PRAMUKA | IPDA SYAHRIAL SIREGAR | ||||||||||||||||||
| 23 | ANDALAN URUSAN PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA | SERKA MARIOTO | ||||||||||||||||||
| 24 | ANDALAN URUSAN ROHANI | 1. SUGIARTO. S.Pd.I | ||||||||||||||||||
| 2. HOTSINTA SIMBOLON. S.Pd | ||||||||||||||||||||
| 25 | ANDALAN URUSAN PEMBINAAN ANGGOTA DEWASA PUTERA | BUDIMAN USMAN | ||||||||||||||||||
| 26 | ANDALAN URUSAN PEMBINAAN ANGGOTA DEWASA PUTERI | DELITA NURSANTI. M.Pd | ||||||||||||||||||
| 27 | ANDALAN URUSAN ORGANISASI DAN HUKUM | BARUDDIN GAJAH. M.Pd | ||||||||||||||||||
| 28 | ANDALAN URUSAN PERENCANAAN DAN LITBANG | Drs. RAMLAN SANTOSO | ||||||||||||||||||
| 29 | ANDALAN URUSAN KEUANGAN | JURAIDAH. S.Pd | ||||||||||||||||||
| 30 | ANDALAN URUSAN USAHA | RAMLAN SYAHPUTRA | ||||||||||||||||||
| 31 | ANDALAN URUSAN SARANA DAN PRASARANA | BENNI. S.Pd | ||||||||||||||||||
| 32 | ANDALAN URUSAN SENI BUDAYA | MUSTOFAL AKHYAR. S.Pd | ||||||||||||||||||
| 33 | ASISTEN | ANDALAN URUSAN SENI BUDAYA | HELDAWATI. S.Pd | |||||||||||||||||
| 34 | ANDALAN URUSAN PENGABDIAN MASYARAKAT | H.KAMUDDIN SELIAN. S.Pd | ||||||||||||||||||
| 35 | ASISTEN | ANDALAN URUSAN PENGABDIAN MASYARAKAT | ZURAIDAH TANJUNG | |||||||||||||||||
| 36 | ANDALAN URUSAN HUBUNGAN MASYARAKAT | O.K. RANGGA | ||||||||||||||||||
| 37 | ANDALAN EX-OFFICIO | KETUA DKC | ||||||||||||||||||
| 38 | ANDALAN EX-OFFICIO | WAKIL KETUA DKC | ||||||||||||||||||
| MAJELIS PEMBIMBING CABANG GERAKAN PRAMUKA BATU BARA | ||||||||||||||||||||
| K E T U A | ||||||||||||||||||||
| OK ARYA ZULKARNAIAN | ||||||||||||||||||||









Tidak ada komentar:
Posting Komentar